آجر فندوله چیست؟
مقصد | نوع ماشین | تعداد محصول بر اساس نوع محصول به عدد | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ کرایه | تیغه 8 | تیغه 10 | تیغه 15 | تیغه 20 | تیغه 25.40 | تیغه 20.40 | تیغه 50 | تیغه 20.60 | تیغه 25.60 | ||
مشهد | بنز تک | 2,700 | 4,200 | 3,500 | 2,700 | 2,000 | 900 | 1,100 | 700 | 800 | 700 |
بنزجفت | 3,800 | - | 5,000 | 3,700 | 3,000 | 1,100 | 1,300 | 800 | 950 | 800 | |
نیشابور | بنز تک | 2,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بنزجفت | 2,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
سبزوار | بنز تک | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بنزجفت | 2,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
تربت جام | بنز تک | 3,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بنزجفت | 4,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
تربت حیدریه | بنز تک | 3,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بنزجفت | 4,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
سمنان | بنز تک | 1,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بنزجفت | 1,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
شاهرود | بنز تک | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بنزجفت | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ایسوزو | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
نیسان | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
دامغان | بنز تک | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بنزجفت | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ایسوزو | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
نیسان | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
گرمسار | بنز تک | 1,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بنزجفت | 2,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ایسوزو | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ایوانکی | بنز تک | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بنزجفت | 3,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
تهران | بنز تک | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بنزجفت | 3,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
پاکدشت | بنز تک | 2,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ایسوزو | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ورامین | بنز تک | 2,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بنزجفت | 3,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
رودهن | بنز تک | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بنزجفت | 4,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
بومهن | بنز تک | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بنزجفت | 4,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
پردیس | بنز تک | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ایسوزو | 4,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
پرند | بنز تک | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بنزجفت | 4,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
فیروز کوه | بنز تک | 2,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بنزجفت | 3,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
دماوند | بنز تک | 3,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
بنزجفت | 4,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
جدول مشخصات آجر فندوله
[TS_Advanced_Tables id=”1″ table_scope=”datatable” datatables_info=”false” styling_customize=”database” styling_stylerid=”1″]